Лига Rush&Crush Краснодар 1:14
Класс Тюнинг
ФИО | Борт № | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | 4-й заезд | Итого кругов | Итоговое место |
Щербаков Владислав | 7 | 8 | 6 | - | - | 14 | 3 (по результатам доп.заезда) |
Дебёлов Ярослав | 2 | 7 | 5 | - | - | 12 | 8 |
Залетин Павел | 6 | 7 | 7 | - | - | 14 | 4 |
Горидько Артур | 118 | 4 | 4 | - | - | 8 | 12 |
Усатов Андрей | 151 | 8 | 8 | - | - | 16 | 2 |
Дмитриев Дмитрий | 21 | 7 | 7 | - | - | 14 | 5 |
Соколов Савелий | 152 | 7 | 5 | - | - | 12 | 8 |
Гаврилов Артем | 174 | 6 | 5 | - | - | 11 | 9 |
Ануфриев Семен | 35 | 6 | - | - | - | 6 | 14 |
Лыцарь Никита | 26 | 5 | 4 | - | - | 9 | 11 |
Щевцов Степан | 13 | 6 | 4 | - | - | 10 | 10 |
Дубовик Леон | 18 | 6 | 5 | - | - | 11 | 9 |
Троцкий Влад | 53 | 6 | 6 | - | - | 12 | 8 |
Кондратьев Ярослав | 24 | 5 | - | - | - | 5 | 15 |
Ерохин Александр | 200 | 8 | 9 | - | - | 17 | 1 |
Папулов Максим | 54 | 7 | - | - | - | 7 | 13 |
Колотов Владимир | - | - | - | - | - | - | - тех сход |
Погосян Тигран | 12 | 4 | 5 | - | - | 9 | 11 |
Лалаян Давид | 99 | 6 | 7 | - | - | 13 | 7 |
Зорин Павел | - | - | - | - | - | - | - |
Натёртышев Егор | 58 | 3 | 3 | - | - | 6 | 14 |
Лямин Илья | 73 | 7 | 6 | - | - | 13 | 7 |
Лямин Иван | 45 | 7 | 6 | - | - | 13 | 7 |
Пащенко Даниил | - | - | - | - | - | - | - |
Ремезов Алексей | 31 | 3 | 4 | - | - | 7 | 13 |
Бессонов Сергей | - | - | - | - | - | - | - |
Блюсюк Назар | - | - | - | - | - | - | - |
Шеуджен Бислан | 66 | 3 | - | - | - | 3 | 17 |
Кубарев Никита | 99 | 4 | - | - | 4 | 16 | |
Смирнов Даниил | 8 | - | - | - | - | - | - |
Сидоров Юрий | 5 | 7 | 7 | - | - | 14 | 6 |
Христюха Никита | 58 | 6 | - | - | - | 6 | 14 |
Дектяников Иван | 4 | 6 | - | - | - | 6 | 14 |
Маслов Артем | 31 | 4 | - | - | - | 4 | 16 |
Класс Анлим
ФИО | Название Команды | № Борт | Количество кругов | Итоговое место |
Щербаков Владиславт (Т3) | Кооператив Прыг-Скок | - | - | |
Залетин Павел (Т3) | Кооператив Прыг-Скок | - | - | |
Усатов Андрей (Т3) | Кооператив Прыг-Скок | - | - | |
Дебёлов Ярослав (Т1) | Аллея Вкуса RT | - | - | |
Дмитриев Дмитрий (Т1) | Аллея Вкуса RT | - | - | |
Соколов Савелий (Т1) | Аллея Вкуса RT | - | - | |
Дубовик Леон (Т3) | ПК-ИНЖИНИРИНГ | 181 | 65 | 3 |
Троцкий Влад (Т3) | ПК-ИНЖИНИРИНГ | 181 | 65 | 3 |
Колотов Владимир (Т3) | ПК-ИНЖИНИРИНГ | 181 | 65 | 3 |
Ерохин Александр (Т3) | Не грози Южному централу | 100 | 77 | 2 |
Гаврилов Артем (Т3) | Не грози Южному централу | 100 | 77 | 2 |
Лямин Илья (Т3) | Flatout | 75 | 109 | 1 |
Лямин Иван (Т3) | Flatout | 75 | 109 | 1 |
КУБОК ПИСТОНА
1:18 СТОК
Фио | Борт № | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | 4-й заезд | Итого кругов | Итоговое место |
Дубовик Леон | 19 | 8 | 8 | 8 | 9 | 25 | 3 |
Троцкий Влад | 43 | 6 | 6 | 6 | - | 18 | 5 |
Кондратьев Ярослав | 14 | 5 | 6 | 7 | 5 | 18 | 5 |
Папулов Максим | 49 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 |
Колотов Владимир | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 24 | 4 |
Погосян Тигран | 43 | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 | 6 |
Лалаян Давид | 14 | 3 | 7 | 5 | 6 | 18 | 5 |
Зорин Павел | 49 | - | - | - | - | - | - |
Натертышев Егор | 43 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 10 |
Лямин Илья | 15 | 8 | 9 | 8 | 9 | 26 | 1 |
Лямин Иван | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 25 | 2 (по результатам доп заезда) |
Пашенко Даниил | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 8 |
Бессонов Сергей | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |